Oxygenia es un producto privado desarrollado por Inquietta Export S.L. No es una aplicación oficial de ningún organismo público. Los datos presentados en nuestros informes proceden de las siguientes fuentes públicas oficiales:
| Fuente | Entidad | Datos utilizados |
|---|---|---|
| Catastro Inmobiliario | Ministerio de Hacienda | Identificación catastral, superficie, linderos y clasificación de parcelas |
| SIGPAC | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) | Usos del suelo por recinto, superficies agrarias y pendientes |
| AEMET | Agencia Estatal de Meteorología | Datos climáticos históricos mensuales por estación |
| Open-Meteo ERA5 | Copernicus / ECMWF | Histórico climático 10 años: temperatura, precipitación, heladas, nieve |
| SoilGrids | ISRIC — World Soil Information | Propiedades del suelo: pH, textura, carbono orgánico, densidad |
| GBIF | Global Biodiversity Information Facility | Biodiversidad y especies protegidas por radio desde la finca |
| PVGIS | JRC — Comisión Europea | Irradiación solar y producción fotovoltaica estimada |
| MITECO | Ministerio para la Transición Ecológica | Red Natura 2000, espacios protegidos, zonas inundables, vías pecuarias |
| IGN / PNOA | Instituto Geográfico Nacional | Ortofotografía aérea y modelo digital del terreno |
| OpenStreetMap | Colaboradores OSM | Infraestructura eléctrica, carreteras, cursos de agua, núcleos urbanos |
| CORINE Land Cover | Agencia Europea de Medio Ambiente | Cobertura vegetal y clasificación europea de usos del territorio |
| MAPA — Encuesta Precios Tierra | Ministerio de Agricultura | Precios medios de la tierra por provincia y tipo de uso |
Aviso legal: Oxygenia recopila, procesa y presenta datos de fuentes públicas de forma automatizada con fines informativos. Los valores económicos son estimaciones orientativas. Este servicio no sustituye a una tasación oficial ni a un informe técnico suscrito por profesional competente.
© 2026 Inquietta Export S.L. — CIF B70868013 — oxygenia.es